以下为历史推荐的记录:
3月19日4:00
| 欧冠女足 拜仁慕尼黑女足 VS 里昂女足 | 里昂女足让0.5球 | 0比2,红,波胆中 | 3月19日23:59
| 非洲世界杯预选赛 斯威士兰 VS 喀麦隆 | 斯威士兰+1.25球 | 0比0,红 | 3月20日23:59
| 亚洲世界杯预选赛 伊朗 VS 阿联酋 | 伊朗让1球 | 2比0,红 ,波胆中 | 3月21日3:45
| 欧洲世界杯预选赛 波兰 VS 立陶宛 | 立陶宛+2.25球 | 1比0,红 | 3月24日1:00
| 欧国联 塞尔维亚 VS 奥地利 | 塞尔维亚+0球 | 2比0,红 ,波胆中 | 3月25日3:45
| 世预赛 波兰 VS 马其他 | 波兰让1.75球 | 2比0,红 ,波胆中 | 3月26日8:00
| 世预赛 智利 VS 厄瓜多尔 | 智利+0球 | 0比0,和局 | 3月27日1:45
| 欧冠女足 里昂女足 VS 拜仁慕尼黑女足 | 里昂女足让1.75球 | 4比1,红,波胆中 | 3月28日2:30
| 阿根廷甲 阿尔多斯维 VS 圣塔菲联 | 圣塔菲联让平手盘 | 2比1,黑 | 3月29日1:30
| 德乙 汉堡 VS 埃弗斯堡 | 埃弗斯堡+0.75球 | 1比1,红 |
上截图:
球队定位:
莱切在意甲联赛排名第17,积分25,罗马在意甲联赛排名第7,积分49。
近年的最近交手记录上,莱切收获1平2负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,小半公司开出罗马让0.75球,大半公司开出罗马让0.5球;亚盘临场上,威廉希尔和澳门单独开出罗马让0.5球,其余公司一致开出罗马让0.75球。
最近莱切遭遇四连败,虽然最近两场有取得进球,但还是输给了热那亚和AC米兰;罗马最近10场是8胜1平1负,状态十分稳定,而且胜率高,所以即便本场它是作客,但依然做出了让0.75球的盘口,是及其利好它赢球的,但澳门向来开盘稳健,这时只开出罗马让0.5球,有点诡异,所以我在看好罗马的基础上,为防止平局,觉得本场小球更值得被投注了。
本场推荐: 全场小2.25球 比分推荐: 0比2 1比1
|